Produktbeskrivelse af Stihl Motorsav MS 661 C-M W
Stihl Motorsav MS 661 C-M W
Konkurrencesaven fra STIHL TIMBERSPORTS®. Sav til kraftige træer og de mest krævende anvendelser i skovbruget. M-Tronic garanterer altid en optimal motorydeevne. Enkel start takket være én startposition og stopknapfunktion. Mængderegulerbar oliepumpe med høj ydeevne til store gennemstrømningsmængder, HD2-filter med meget god filterfunktion. Bekvem grebsopvarmning.
Leveres uden sværd og kæde
Produkt Data:
Teknisk data | Value |
---|---|
Slagvolume cm³ | 91,1 |
Effekt kW/hk | 5,4/7,3 |
Vægt kg 1) | 7,6 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 1,4 |
Vægt komplet kg 2) | 9,32 |
Sværdlængde cm | 71 |
CO2 værdi g/kWh | 711 |
Lydtryksniveau dB(A) 3) | 105 |
Lydeffektniveau dB(A) 3) | 118 |
Vibrationer venstre/højre m/s² 4) | 6,9/5,6 |
Savkædedeling | 3/8 “ |
Tankindhold l | 0,85 |
Standard sværd | Rollomatic ES Light, art.nr.: 30.030.002.038 |
STIHL Oilomatic kæder | RS 1,6 mm: 3.621 000 0.091 |
Kædehjul / deling | 3/8″ |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0.751 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION l/h | 2.841 |
Olietankvolumen cm³ | 400 |
Lignende produkter
Relaterede varer
- -19%
Udsolgt
- Motorsave
Husqvarna Motorsav 560 XP G
9.799,00 kr.6.745,00 kr. ( 5.396,00 kr. Excl. Moms ) Tilføj til kurv