Produktbeskrivelse af Stihl Motorsav MS 261 C-M
MS 261 C-M er velegnet til arbejde i let til middelsvært træ. Enkel start takket være én startposition og stopknapfunktion. Long-life luftfiltersystem med HD2-filter for lange rengøringsintervaller, integreret møtrik på kædehjulets dæksel. Med sværdet Light 04 i innovativt design samt ny .325”-RS Pro-savkæde, der giver højere skæreydelse.
Produkt Data:
Teknisk data
Teknisk data | Value |
---|---|
STIHL Oilomatic kæder | RS PRO 1,3 mm, 35 cm: 36.900.000.060/40 cm: 36.900.000.067 |
Standard sværd | Light 04, 35 cm: 300.300.053.309, 40 cm: 30.030.003.313 |
CO2 værdi g/kWh | 705 |
Slagvolume cm³ | 50,2 |
Savkædedeling | .325 “ |
Kædehjul / deling | .325″ |
Effekt kW/hk | 3/4,1 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0.438 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION l/h | 1.659 |
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 116 |
Lydtryksniveau dB(A) 1) | 105 |
Standard skærelængde cm | 35/40 |
Sværdlængde cm | 40 |
Tankindhold l | 0,50 |
Olietankvolumen cm³ | 270 |
Vibrationer venstre/højre m/s² 2) | 3,5/3,5 |
Vægt kg 3) | 4,9 |
Vægt komplet kg 4) | 5,8 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 1,6 |
Du kunne også være interesseret i...
- Motorsavs tilbehør
Husqvarna Kombidunk 5,0/2,5L
459,00 kr.349,00 kr. ( 279,20 kr. Excl. Moms ) Tilføj til kurv
Lignende produkter
Relaterede varer
- Motorsave
Husqvarna Motorsav 560 XP G
9.799,00 kr.6.745,00 kr. ( 5.396,00 kr. Excl. Moms ) Tilføj til kurv - Motorsave
Husqvarna Motorsav 450E II
5.599,00 kr.4.140,00 kr. ( 3.312,00 kr. Excl. Moms ) Tilføj til kurv