Husqvarna LC 353V
6.199,00 kr. 5.985,00 kr. ( 4.788,00 kr. Excl. Moms )
Ikke på lager
Produktbeskrivelse af Husqvarna LC 353V
Højtydende plæneklipper med opsamling, der leverer fremragende klipperesultater.
Husqvarna LC 353V benzindrevet plæneklipper er designet til effektiv plæneklipning i større haver og opfylder dine højeste krav til ydeevne, kvalitet og klipperesultater. Drevet af en brændstofbesparende Husqvarna-motor med trinløs variabel hastighed. Denne selvkørende plæneklipper med opsamling har et 53 cm kompositklippedæk. Nem at bruge med Auto choke-start, central justering af klippehøjden og let tilgængelig betjening.

Produkt Data:
Motor |
LC 353V Plæneklipper Varenr.: 970 54 16‑01 |
|
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal | 2,75 kW | |
---|---|---|
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 2.900 o/min. | |
Engine brand | Husqvarna | |
Motor | HS 166A | |
Cylindervolumen | 166 cm³ | |
Smøresystem | Stænksmurt | |
Motorkøling | Luft | |
Materiale | ||
Klippeskjold materiale | Composite | |
Fælge | Plastik | |
Emission | ||
Emissioner (CO2 EU V) |
922,38 g/kWh | |
Klippebord | ||
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast | |
Klippebredde | 53 cm | |
Bioclip®-sæt | Fås som tilbehør | |
Bioclip®-prop | Ikke inkluderet | |
Klippehøjde, trin | 6 | |
Højdejustering | Central | |
Klippehøjde, maks | 75 mm | |
Klippehøjde, min. | 20 mm | |
Drivsystem | ||
Træk | Selvkørende, variabel hastighed | |
Trækhjul | Bag | |
Hastighed, min-maks max | 5 km/t | |
Hastighed, min-maks min | 2,8 km/t | |
Udstyr | ||
Opsamlertype | Stof med støvblokering | |
Opsamlerstørrelse | 60 l | |
Håndtagstype | Ergonomisk | |
Højdejusterbart styr | 2 Step | |
Hjullejer, for/bag | Yes/yes | |
Foldbart håndtag | Ja | |
Blødt greb | Ja | |
Sideværts justerbart håndtag | Nej | |
Gashåndtag | Nej | |
Vand slangetilslutning | Nej | |
Blade bremsekobling (BBC) | Nej | |
Mål | ||
Hjulstørrelse, for/bag Front | 190 mm | |
Hjulstørrelse, for/bag Rear | 230 mm | |
Vægt | 32 kg | |
Akselafstand | 72 cm | |
Lyd og støj | ||
Lydniveau ved brugerens øre | 87 dB(A) | |
Lydeffektniveau, afmålt | 97 dB(A) | |
Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 98 dB(A) | |
Vibrationer | ||
Vibrationer styr | 3,9 m/s² |
Lignende produkter
Relaterede varer
-
Motorsave
Husqvarna Motorsav 450E II
5.599,00 kr.4.140,00 kr. ( 3.312,00 kr. Excl. Moms ) Tilføj til kurv -
Motorsave
Husqvarna Motorsav 445 II
3.999,00 kr.3.375,00 kr. ( 2.700,00 kr. Excl. Moms ) Tilføj til kurv -
-16%
Udsolgt
Automower / RobotplæneklipperHusqvarna Automower / Robotplæneklipper 315 Mark II – 2023 model
15.799,00 kr.13.275,00 kr. ( 10.620,00 kr. Excl. Moms ) Læs mere