Produktbeskrivelse af Giant Minilæsser G2700 HD+
G2700 HD + er topmodellen i G2700-serien sammen med G2700HD+ Xtra, fordi begge læssemaskiner drives af den 50 hk Kubota-motor og af 12 tons aksler med elektrisk omskiftelig 100% lås på begge aksler. Denne drivlinje giver en trækkraft på 28.000 N og en maksimal kørehastighed på 30 km / t.
Den leddelte pendul forbindelse giver G2700 HD + en lille drejecirkel, som gør det muligt for maskinen at køre i trange rum. Dette system giver også minilæsseren stor stabilitet, fordi det sikrer, at alle fire hjul forbliver på jorden, selv når man arbejder på ujævnt terræn. Det gør det ikke kun sikkert at arbejde, men det betyder også, at der altid er tilstrækkelig trækkraft. Det faktum, at maskinerne kan transporteres på en trailer, giver brugeren fleksibilitet. Dette gør G2700 HD + nem at bruge på steder, hvor arbejdet kræver det.
Alt i alt er det en minilæsser til alle slags arbejdsopgaver.
Ønsker du et uforpligtende tilbud? Så smid en mail, eller et opkald vores vej:
marketing@servicegarden.dk
41102981
Produkt Data:
Standard version
- Tilkobling: GIANT Standard (hydraulisk)
- ROPS / FOPS sikkerhedstag, inkl. sikkerhedsdøre til venstre og højre
- Dobbeltvirkende hydraulisk funktion på løftearm (mekanisk)
- Hydraulisk servicebremse på 4 hjul
- Flydende position på løftecylinder (r)
- Luksus sæde med sikkerhedssele, armlæn og udvidet ryglæn
- Batteri, 77 Ah
- Hovedkontakt
- Tyveribeskyttelse med adgangskode (ikke certificeret)
- Bugseringskrog bagpå
- Modvægt integreret i kofangeren
- Arbejds-lys (halogen) på løftearmen
- Oliekøler
Motor | Kubota D1803 CR (3 cylinder), trin V med DOC og DPF |
Motorkraft | 50 hk / 36 kW |
Brændstof | Diesel |
Servicevægt 1 | 2.600 kg |
Løftekapacitet | 1.900 kg |
Tiplast 2 | 2.400 kg |
Løftehøjde 2 | 2.964 mm |
Længde uden spand | 3.405 mm |
Bredde på standard dæk | 1.100 mm |
Køremekanisme | Hydrostatisk 4-hjulstræk med “automotive control” med 12 tons aksler. Planetairy slutdrev. |
Styring | Kør frem og tilbage gennem den elektriske kontakt |
Differentiale-lås | 100% elektrisk differentialespærre på begge aksler |
Trækkraft | 28.000 N |
Kørehydraulik | 121 ltr / min (400 bar) |
Arbejds-hydraulik | 51 ltr / min (230 bar) |
Kørehastighed | 0-10 km / t, 0-30 km / t ( med automatisk gear ) |
Håndbremse | Tromlebremser |
Farve | Kæmpe gul / Kæmpe grå / sort |
1 Målt med jordskovl
2 Målt på hængselspunkt i lige position på standard dæk
Vippe belastning
Dimensioner
EN | Akselafstand | 1.648 mm |
B | Samlet længde (uden skovl) | 3.405 mm |
C | Samlet længde (med spand) | 4.177 mm |
G | Sædehøjde | 1.380 mm |
H | Maks. højde med ROPS / FOPS sikkerhedstage | 2.339 mm |
jeg | Maks. højde med ROPS / FOPS kabine | 2.339 mm |
J | Højde frontramme | 1.698 mm |
K | Maks. dumpningshøjde | 2.209 mm |
L | Løftehøjde | 2.984 mm |
M | Maks. højde med spand | 3.572 mm |
N | Tilbagevendende vinkel (på jorden) | 45 ° |
O | Tilbage vendningsvinkel ved maks. løftehøjde | 52,7 ° |
P | Dumpningsvinkel (maks.) | 37,4 ° |
Q | Kørselsvinkel | 25,3 ° |
R | Yderstørrelse på dæk | ø850 mm |
1A | Drejeradius med skovl | 2.972 mm |
1B | Radius ved yderkanten | 2.560 mm |
1C | Indre drejningsradius | 1.460 mm |
1D | Bredde på standard dæk | 1.100 mm |
Dimensioner måles på standard dæk